Паспорт набора открытых данных
№ |
Характеристика |
Значение характеристики |
| 1 | Идентификационный номер | 7536104163-svedenijaoformirovanii |
| 2 | Наименование набора открытых данных | Результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в ТУ Россельхознадзора |
| 3 | Описание набора открытых данных | Результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в ТУ Россельхознадзора |
| 4 | Владелец набора открытых данных | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю |
| 5 | Ответственное лицо | Черенкова Н.А. |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7(3022)28-35-97 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | tu11-kadri@fsvps.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20241029-structure.csv |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV, XLSX |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20241029.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 15.03.2024 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 29.10.2024 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление информации |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 10.04.2025 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | кадровый резерв, сведения о формировании кадрового резерва |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | Результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | Результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 19 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменения |
Дата создания: 15.10.2024, 04:44
Дата последнего изменения: 29.04.2025, 03:52