Паспорт набора открытых данных
| № | Характеристика | Значение характеристики |
| 1 | Идентификационный номер | 7536104163-carantinzone |
| 2 | Наименование набора открытых данных | Перечень карантинных фитосанитарных зон |
| 3 | Описание набора открытых данных | Перечень карантинных фитосанитарных зон, включающий: наименование карантинного объекта, по которому установлена карантинная фитосанитарная зона (далее – КФЗ), номер и дату приказу об установлении КФЗ, федеральный округ, в котором установлена КФЗ, территориальное управление, установившее КФЗ |
| 4 | Владелец набора открытых данных | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю |
| 5 | Ответственное лицо | Лоскутников В.Е. |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (3022) 28-36-06 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | rshn11@fsvps.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | data-20250414-structure-20250427.csv |
| data-20250414-structure-20250427.xlsx | ||
| data-20250414-structure-20250427.pdf | ||
| 9 | Формат набора открытых данных | csv, xlsx, pdf |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | structure-20250427.cvs |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 06.07.2023 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 27.04.2025 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Обновление информации |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 27.04.2025 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Перечень, карантинные объекты, карантинная фитосанитарная зона, очаг, приказ, территориальное управление |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | Перечень КФЗ |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | Перечень КФЗ |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 19 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменения |
Дата создания: 27.04.2025, 11:40
Дата последнего изменения: 29.04.2025, 03:55